FE-6158G140(UV 三防胶)
聚氨酯丙烯酸酯,零VOC,高光通透,荧光蓝显示,干膜厚度100um至1000um,对金属基材附着力友好,优越的防水、防潮、防霉、防尘,防盐雾,耐双85,硬度、附着力、韧性结合,耐老化持久防护,应用于PCB消费电器电路板系列披覆、机器人、玩具、LED灯具、监控、吸尘器、对讲机、智能锁、摇控器等领域。
固化前参数
项 目 | 参 数 | 测试方法 |
外观 | 清晰透明 | 目测 |
粘度(CP/25℃) | 200~320 | HG/T 3659-2020 |
固 含(%) | 100 | GB/T 1725-2007 |
固化功率(cmW/cm2) | 1000~3000 | / |
能量(cmJ/cm2) | 300~400 | / |
阻燃等级 | UL94-V-0 | UL94-2022 |
拉伸强度(kg/cm2) | 102.3 | GB/T 1040.1-2018 |
断裂伸长率(%) | 13.2 | GB/T 16777-2008 |
体积电阻率(Ω·m) | 4.6x10^14 | GB/T 1410-2006 |
表面电阻(Ω) | 9.8x10^15 | GB/T 1410-2006 |
邵氏硬度 | D65 | GB/T 2411-2008 |
固化后参数
项 目 | 参 数 | 测试方法 |
介电常数(1MHz) | 3.79 | GB/T 1408.1-2016 |
介电损耗(1MHz) | 0.019 | GB/T 1981.2-2003 |
冷热冲击 | -60℃-125℃ | GB/T 1043-2008 |
拉伸强度(kg/cm2) | 183.5 | GB/T 1040.1-2018 |
断裂伸长率(%) | 6.9 | GB/T 16777-2008 |
附着力 | 5B | GB/T 9286-1998 |
体积电阻率Ω·m | 5.5x10^14 | GB/T 1410-2006 |
表面电阻Ω | 9.8x10^15 | GB/T 1410-2006 |
邵氏硬度 | D75 | GB/T 2411-2008 |
盐雾测试(5%) NaCI | 720h | GB/T 1772-2007 |
酸性测试(5%) NH4Cl | 72h | GB/T 1771-2007 |
碱性测试(5%) Na2CO | 72h | GB/T 1771-2007 |
吸水率(%) 25℃24h | 0.19 | GB/T 1738-1979 |
沸水吸水率(%) 2h | 0.23 | GB/T 1738-1979 |
防霉等级(%) 98/28d | 0级 | GB/T1741-2007 |
注意事项
Ø建议产品开盖后一次性用完; Ø储存避免阳光辐射; Ø通风储存隔绝火源; Ø使用时必须佩戴防腐手套、防护服、防护鞋、口罩、护目镜等防护用品;Ø泄露的油忌流入下水道;Ø忌孕妇场所作业;Ø固化15天内忌测试;Ø操作工艺:喷涂、刷涂;Ø包装:20kg、10kg、5kg;Ø储存条件:5℃~30℃6个月;