FE-2638A65(UV湿气固化三防胶)
聚氨酯改性复合树脂,VOC符合,高光透明,荧光蓝显示,干膜厚度50um至200um,防水、防潮、防霉、防盐雾,硬度、附着力、韧性相结合,对金属、PVC基材附着力友好,硬度附着力结合,阴影部位湿气固化五天至七天,该产品取代溶剂型三防漆,应用于消费PCB电路板系列涂敷及披覆,LED灯具、玩具、音响、智能马桶、智能按摩椅、智能热水器、电饭煲、传呼机、吸尘器、智能锁、油烟机、消毒柜等领域。
固化前参数
项 目 | 参 数 | 测试方法 |
外观 | 淡黄透明液体 | 目测 |
粘度(CP/25℃) | 50~100 | HG/T 3659-2020 |
固 含(%) | 85 | GB/T 1725-2007 |
固化功率(cmW/cm2) | 1000~2000 | / |
能量(cmJ/cm2) | 300~400 | / |
烘道炉85℃ 1min~2min-UV灯固化 | ||
阻燃等级 | UL94-V-0 | UL94-2022 |
邵氏硬度 | D26 | GB/T 1410-2006 |
固化后参数
项 目 | 参 数 | 测试方法 |
电气强度 | SGS检测合格 | GB/T 1408.1-2016 |
耐高温性能 | SGS检测合格 | GB/T 2423.2-2008 |
耐温湿性能 | SGS检测合格 | IEC 60068-2-67:1995/AMD1:2019 |
VOC | SGS检测合格 | GB/T 23985-2009 |
盐雾测试(5%) NaCI | SGS检测合格 | GB/T 1772-2007 |
限制有害物质标准 | SGS检测合格 | (ROHS指令)2011/65/EU |
酸性测试(5%) NH4Cl | 72h | GB/T 1771-2007 |
碱性测试(5%) Na2CO | 72h | GB/T 1771-2007 |
吸水率(%) 25℃24h | 0.23 | GB/T 1738-1979 |
防霉等级(%) 98/28天 | 0级 | GB/T 1741-2007 |
附着力 | 5B | GB/T 9286-1998 |
邵氏硬度 | D45 | GB/T 2411-2008 |
注意事项
Ø建议产品开盖后一次性用完;Ø储存避免阳光辐射;Ø通风储存隔绝火源;Ø使用时必须佩戴防腐手套、防护服、防护鞋、口罩、护目镜等防护用品;Ø泄露的油忌流入下水道;Ø忌孕妇场所作业 ;Ø固化15天内忌测试;Ø操作工艺:喷涂、刷涂;Ø包装:20kg、10kg、5kg;Ø储存条件:5℃~30℃6个月;