FE-3658H400(UV湿气固化三防胶)
聚氨酯丙烯酸酯,高固含高粘度,零VOC,高光晶莹剔透,荧光蓝显示,干膜厚度100um至1000um,优越的防水、防潮、防霉、防尘,耐弱酸碱盐雾,耐高温高压、耐双85、硬度、强度、柔韧性、附着力相结合,对玻璃、金属、陶瓷、PVC基材附着力佳,抗老化持久防护,阴影部位湿气固化五天至七天,应用于PCB电路板及柔性电路板的涂敷产品,航空航天、军工雷达、高铁列车、新能源产业、船舶游轮、太阳能光伏、风力发电、工业烘烤、工业焊机、工业控制电箱、矿产机械、医疗设备等领域。
固化前参数
项 目 | 参 数 | 测试方法 |
外观 | 清晰透明 | 目测 |
粘度(CP/25℃) | 160~400 | HG/T 3659-2020 |
固 含(%) | 100 | GB/T 1725-2007 |
固化功率(cmW/cm2) | 1000~2000 | / |
能量(cmJ/cm2) | 300~400 | / |
阻燃等级 | UL94-V-0 | UL94-2022 |
拉伸强度(kg/cm2) | 6.3 | GB/T 1040.1-2018 |
断裂伸长率(%) | 9.6 | GB/T 16777-2008 |
体积电阻率(Ω·m) | 2.5x10^14 | GB/T 1410-2006 |
表面电阻(Ω) | 0.9x10^15 | GB/T 1410-2006 |
邵氏硬度 | D28 | GB/T 2411-2008 |
固化后参数
项 目 | 参 数 | 测试方法 |
介电常数(1MHz) | 3.79 | GB/T 1408.1-2016 |
介电损耗(1MHz) | 0.019 | GB/T 1981.2-2003 |
冷热冲击 | -60℃-125℃ | GB/T 1043-2008 |
拉伸强度(kg/cm2) | 81.6 | GB/T 1040.1-2018 |
断裂伸长率(%) | 6.1 | GB/T 16777-2008 |
附着力 | 5B | GB/T 9286-1998 |
体积电阻率Ω·m | 3.3x10^14 | GB/T 1410-2006 |
表面电阻Ω | 1.8x10^15 | GB/T 1410-2006 |
邵氏硬度 | D65 | GB/T 2411-2008 |
盐雾测试(5%)NaCI | 720h | GB/T 1772-2007 |
酸性测试(%)NH4Cl | 72h | GB/T1771-2007 |
碱性测试(%)Na2CO | 72h | GB/T1771-2007 |
吸水率(%) 25℃24h | 0.19 | GB/T1738-1979 |
沸水吸水率(%)2h | 0.23 | GB/T1738-1979 |
防霉等级(%) 98/28d | 0级 | GB/T1741-2007 |
注意事项
Ø建议产品开盖后一次性用完;Ø储存避免阳光辐射;Ø通风储存隔绝火源;Ø使用时必须佩戴防腐手套、防护服、防护鞋、口罩、护目镜等防护用品;Ø泄露的油忌流入下水道;Ø忌孕妇场所作业;Ø固化15天内忌测试;Ø操作工艺:喷涂、刷涂;Ø包装:20kg、10kg、5kg;Ø储存条件:5℃~30℃6个月;